Aufruf-Statistik für therapiehund-hl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 00:34 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 39214
Summe der Dateien 38194
Summe Seiten 36743
Summe Besuche 2220
Summe in kb 3993584
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 648
Summe der unterschiedlichen URLs 308
Summe der unterschiedlichen Verweise 468
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 489
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 199
Anfragen pro Tag 1307 1774
Dateien pro Tag 1273 1725
Seiten pro Tag 1224 1638
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 88
Besuche pro Tag 74 148
kb pro Tag 133119 182393
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.40% 38194
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 20
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.57% 615
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.06% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.57% 223
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 131
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1099 2.80% 1095 2.87% 1003 2.73% 41 1.85% 25 3.86% 120668 3.02%
2 1145 2.92% 1132 2.96% 1100 2.99% 67 3.02% 26 4.01% 124554 3.12%
3 1157 2.95% 1142 2.99% 1076 2.93% 54 2.43% 33 5.09% 131049 3.28%
4 1134 2.89% 1126 2.95% 1047 2.85% 36 1.62% 25 3.86% 129791 3.25%
5 1051 2.68% 1038 2.72% 1044 2.84% 26 1.17% 22 3.40% 124466 3.12%
6 1364 3.48% 1344 3.52% 1210 3.29% 64 2.88% 32 4.94% 129964 3.25%
7 1447 3.69% 1339 3.51% 1347 3.67% 45 2.03% 24 3.70% 135169 3.38%
8 1164 2.97% 1148 3.01% 1091 2.97% 38 1.71% 23 3.55% 127975 3.20%
9 1100 2.81% 1085 2.84% 1057 2.88% 43 1.94% 29 4.48% 120337 3.01%
10 1568 4.00% 1542 4.04% 1407 3.83% 60 2.70% 34 5.25% 127584 3.19%
11 1670 4.26% 1633 4.28% 1567 4.26% 76 3.42% 39 6.02% 137015 3.43%
12 1697 4.33% 1658 4.34% 1529 4.16% 95 4.28% 58 8.95% 170681 4.27%
13 1691 4.31% 1597 4.18% 1638 4.46% 84 3.78% 45 6.94% 175468 4.39%
14 1273 3.25% 1259 3.30% 1228 3.34% 37 1.67% 25 3.86% 142940 3.58%
15 1379 3.52% 1361 3.56% 1251 3.40% 60 2.70% 33 5.09% 143475 3.59%
16 1114 2.84% 1083 2.84% 1040 2.83% 63 2.84% 31 4.78% 121583 3.04%
17 1322 3.37% 1297 3.40% 1243 3.38% 78 3.51% 40 6.17% 143665 3.60%
18 1316 3.36% 1287 3.37% 1203 3.27% 44 1.98% 33 5.09% 145913 3.65%
19 1371 3.50% 1334 3.49% 1236 3.36% 65 2.93% 40 6.17% 147810 3.70%
20 1401 3.57% 1398 3.66% 1353 3.68% 81 3.65% 24 3.70% 161008 4.03%
21 1320 3.37% 1312 3.44% 1303 3.55% 87 3.92% 28 4.32% 154806 3.88%
22 1366 3.48% 1356 3.55% 1353 3.68% 74 3.33% 18 2.78% 163342 4.09%
23 1774 4.52% 1725 4.52% 1596 4.34% 148 6.67% 43 6.64% 182393 4.57%
24 1689 4.31% 1643 4.30% 1596 4.34% 145 6.53% 59 9.10% 167661 4.20%
25 1677 4.28% 1605 4.20% 1613 4.39% 90 4.05% 62 9.57% 171765 4.30%
26 1475 3.76% 1433 3.75% 1351 3.68% 78 3.51% 47 7.25% 148323 3.71%
27 1404 3.58% 1352 3.54% 1376 3.74% 115 5.18% 54 8.33% 139679 3.50%
28 1019 2.60% 962 2.52% 984 2.68% 122 5.50% 52 8.02% 68489 1.71%
29 555 1.42% 501 1.31% 513 1.40% 103 4.64% 68 10.49% 12198 0.31%
30 472 1.20% 407 1.07% 388 1.06% 136 6.13% 88 13.58% 23812 0.60%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 53 1610 4.11% 52 1582 4.14% 52 1568 4.27% 5587 167615 4.20%
1 55 1652 4.21% 53 1613 4.22% 54 1624 4.42% 5838 175135 4.39%
2 49 1484 3.78% 47 1435 3.76% 48 1461 3.98% 5320 159602 4.00%
3 48 1462 3.73% 47 1425 3.73% 48 1443 3.93% 5452 163563 4.10%
4 50 1503 3.83% 49 1482 3.88% 49 1478 4.02% 5573 167190 4.19%
5 52 1567 4.00% 49 1486 3.89% 51 1549 4.22% 5604 168128 4.21%
6 50 1514 3.86% 49 1484 3.89% 49 1474 4.01% 5360 160803 4.03%
7 51 1544 3.94% 50 1505 3.94% 48 1467 3.99% 5502 165063 4.13%
8 52 1569 4.00% 51 1536 4.02% 49 1470 4.00% 5468 164029 4.11%
9 56 1688 4.30% 55 1652 4.33% 50 1503 4.09% 5578 167332 4.19%
10 59 1794 4.57% 58 1769 4.63% 51 1535 4.18% 5763 172879 4.33%
11 59 1798 4.59% 57 1739 4.55% 52 1563 4.25% 5491 164728 4.12%
12 57 1737 4.43% 56 1703 4.46% 53 1614 4.39% 5730 171891 4.30%
13 52 1570 4.00% 51 1547 4.05% 48 1441 3.92% 5148 154427 3.87%
14 55 1678 4.28% 53 1607 4.21% 54 1635 4.45% 5638 169147 4.24%
15 55 1673 4.27% 53 1608 4.21% 50 1505 4.10% 5351 160531 4.02%
16 59 1796 4.58% 59 1772 4.64% 52 1569 4.27% 5712 171371 4.29%
17 50 1516 3.87% 49 1482 3.88% 48 1462 3.98% 5290 158700 3.97%
18 59 1772 4.52% 57 1727 4.52% 54 1632 4.44% 5866 175987 4.41%
19 54 1640 4.18% 53 1604 4.20% 52 1563 4.25% 5529 165879 4.15%
20 55 1664 4.24% 53 1618 4.24% 51 1543 4.20% 5568 167046 4.18%
21 48 1465 3.74% 48 1440 3.77% 47 1434 3.90% 5330 159899 4.00%
22 65 1959 5.00% 63 1899 4.97% 56 1697 4.62% 6046 181365 4.54%
23 51 1559 3.98% 49 1479 3.87% 50 1513 4.12% 5376 161274 4.04%

Top 30 von 308 URLs
# Anfragen kb URL
1 27970 71.33% 3547096 88.82% /usage/usage_201404.html
2 2324 5.93% 17410 0.44% /usage/
3 1344 3.43% 159279 3.99% /usage/usage_201409.html
4 1251 3.19% 28601 0.72% /
5 681 1.74% 85926 2.15% /usage/usage_201311.html
6 614 1.57% 77334 1.94% /usage/usage_201310.html
7 459 1.17% 200 0.01% /usage/menu.html
8 210 0.54% 1196 0.03% /wordpress/
9 133 0.34% 933 0.02% /wordpress2013/
10 87 0.22% 8226 0.21% /usage/usage_201212.html
11 69 0.18% 728 0.02% /html/konzept.php
12 57 0.15% 684 0.02% /html/uber_uns.php
13 54 0.14% 590 0.01% /html/leistungen.php
14 52 0.13% 0 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
15 51 0.13% 4746 0.12% /usage/usage_201209.html
16 49 0.12% 577 0.01% /html/kontakt.php
17 49 0.12% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
18 46 0.12% 513 0.01% /html/zielgruppen.php
19 37 0.09% 521 0.01% /html/impressum.html
20 35 0.09% 459 0.01% /html/links.php
21 32 0.08% 417 0.01% /usage/usage_201303.html
22 23 0.06% 91 0.00% /html/zertifikat.php
23 21 0.05% 30 0.00% /kontakt/kontakt.php
24 15 0.04% 26 0.00% /kontakt/captcha.php
25 15 0.04% 549 0.01% /usage/usage_201402.html
26 14 0.04% 140 0.00% /usage/usage_201309.html
27 14 0.04% 16 0.00% /wordpress/wp-login.php
28 12 0.03% 668 0.02% /usage/usage_201201.html
29 12 0.03% 149 0.00% /usage/usage_201204.html
30 12 0.03% 709 0.02% /usage/usage_201401.html

Top 10 von 308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27970 71.33% 3547096 88.82% /usage/usage_201404.html
2 1344 3.43% 159279 3.99% /usage/usage_201409.html
3 681 1.74% 85926 2.15% /usage/usage_201311.html
4 614 1.57% 77334 1.94% /usage/usage_201310.html
5 1251 3.19% 28601 0.72% /
6 2324 5.93% 17410 0.44% /usage/
7 87 0.22% 8226 0.21% /usage/usage_201212.html
8 51 0.13% 4746 0.12% /usage/usage_201209.html
9 210 0.54% 1196 0.03% /wordpress/
10 133 0.34% 933 0.02% /wordpress2013/

Top 10 von 81 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1251 3.19% 609 28.60% /
2 1344 3.43% 425 19.96% /usage/usage_201409.html
3 2324 5.93% 221 10.38% /usage/
4 681 1.74% 172 8.08% /usage/usage_201311.html
5 210 0.54% 96 4.51% /wordpress/
6 133 0.34% 94 4.42% /wordpress2013/
7 52 0.13% 49 2.30% /wordpress2013/wp-cron.php
8 49 0.12% 47 2.21% /wordpress/wp-cron.php
9 51 0.13% 40 1.88% /usage/usage_201209.html
10 87 0.22% 34 1.60% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1251 3.19% 571 26.85% /
2 1344 3.43% 401 18.85% /usage/usage_201409.html
3 2324 5.93% 231 10.86% /usage/
4 681 1.74% 172 8.09% /usage/usage_201311.html
5 210 0.54% 122 5.74% /wordpress/
6 133 0.34% 98 4.61% /wordpress2013/
7 52 0.13% 49 2.30% /wordpress2013/wp-cron.php
8 49 0.12% 48 2.26% /wordpress/wp-cron.php
9 51 0.13% 40 1.88% /usage/usage_201209.html
10 69 0.18% 30 1.41% /html/konzept.php

Top 30 von 648 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27963 71.31% 27963 73.21% 3546686 88.81% 12 0.54% 31.184.238.152
2 1804 4.60% 1804 4.72% 148385 3.72% 83 3.74% 180.220-pool.nikopol.net
3 548 1.40% 548 1.43% 11523 0.29% 45 2.03% 109.120.153.183
4 540 1.38% 460 1.20% 1110 0.03% 76 3.42% spider-95-108-240-250.yandex.com
5 424 1.08% 424 1.11% 53723 1.35% 106 4.77% 46.246.70.139
6 423 1.08% 423 1.11% 11644 0.29% 141 6.35% 188.123.248.103
7 419 1.07% 209 0.55% 5802 0.15% 99 4.46% sol-fttb.240.116.118.46.sovam.net.ua
8 391 1.00% 391 1.02% 2633 0.07% 66 2.97% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
9 336 0.86% 311 0.81% 34826 0.87% 77 3.47% 46.161.41.144
10 330 0.84% 330 0.86% 2227 0.06% 2 0.09% 213.111.220.180
11 270 0.69% 270 0.71% 1823 0.05% 1 0.05% host-93-124-31-17.dsl.sura.ru
12 248 0.63% 248 0.65% 31423 0.79% 62 2.79% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
13 162 0.41% 162 0.42% 1094 0.03% 1 0.05% host-93-124-30-149.dsl.sura.ru
14 117 0.30% 65 0.17% 6497 0.16% 1 0.05% 62-210-82-224.rev.poneytelecom.eu
15 116 0.30% 116 0.30% 808 0.02% 12 0.54% 89.189.157.4.dynamic.oktgs.ufanet.ru
16 107 0.27% 61 0.16% 1531 0.04% 2 0.09% 79-116-28-197.rdsnet.ro
17 92 0.23% 92 0.24% 0 0.00% 88 3.96% dd22204.kasserver.com
18 82 0.21% 82 0.21% 688 0.02% 1 0.05% ltea-047-066-198-171.pools.arcor-ip.net
19 81 0.21% 71 0.19% 6601 0.17% 1 0.05% ec2-54-73-148-27.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 79 0.20% 50 0.13% 221 0.01% 45 2.03% crawl-66-249-69-178.googlebot.com
21 78 0.20% 45 0.12% 243 0.01% 37 1.67% crawl-66-249-69-162.googlebot.com
22 75 0.19% 75 0.20% 2043 0.05% 15 0.68% 176x214x255x238.dynamic.tmn.ertelecom.ru
23 75 0.19% 47 0.12% 257 0.01% 46 2.07% crawl-66-249-69-146.googlebot.com
24 72 0.18% 72 0.19% 4695 0.12% 1 0.05% hsi-kbw-078-043-191-203.hsi4.kabel-badenwuerttemberg.de
25 66 0.17% 54 0.14% 39 0.00% 4 0.18% 95.108.240.250
26 64 0.16% 64 0.17% 5115 0.13% 1 0.05% 145.253.77.78
27 62 0.16% 62 0.16% 5919 0.15% 16 0.72% sol-fttb.147.61.118.46.sovam.net.ua
28 60 0.15% 60 0.16% 7239 0.18% 5 0.23% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
29 60 0.15% 53 0.14% 135 0.00% 1 0.05% 77.68.227.217
30 59 0.15% 59 0.15% 869 0.02% 1 0.05% ip-182-23.travedsl.de

Top 10 von 648 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 27963 71.31% 27963 73.21% 3546686 88.81% 12 0.54% 31.184.238.152
2 1804 4.60% 1804 4.72% 148385 3.72% 83 3.74% 180.220-pool.nikopol.net
3 424 1.08% 424 1.11% 53723 1.35% 106 4.77% 46.246.70.139
4 336 0.86% 311 0.81% 34826 0.87% 77 3.47% 46.161.41.144
5 248 0.63% 248 0.65% 31423 0.79% 62 2.79% c-178-73-206-220.anonymous.at.anonine.com
6 423 1.08% 423 1.11% 11644 0.29% 141 6.35% 188.123.248.103
7 548 1.40% 548 1.43% 11523 0.29% 45 2.03% 109.120.153.183
8 60 0.15% 60 0.16% 7239 0.18% 5 0.23% 178-137-93-107-lvv.broadband.kyivstar.net
9 81 0.21% 71 0.19% 6601 0.17% 1 0.05% ec2-54-73-148-27.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 117 0.30% 65 0.17% 6497 0.16% 1 0.05% 62-210-82-224.rev.poneytelecom.eu

Top 30 von 468 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2598 6.63% - (Direct Request)
2 1374 3.50% http://tizanidine-4mg.com/
3 993 2.53% http://doxycycline-100mg-order-online.snack.ws
4 983 2.51% http://buy-amitriptyline.snack.ws
5 959 2.45% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
6 959 2.45% http://orderstendradk.soup.io
7 948 2.42% http://buystromectol3mg.soup.io
8 938 2.39% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
9 935 2.38% http://order-tacrolimus-online.soup.io
10 935 2.38% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
11 934 2.38% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
12 925 2.36% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
13 922 2.35% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
14 920 2.35% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
15 912 2.33% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
16 910 2.32% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
17 903 2.30% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
18 902 2.30% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
19 902 2.30% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
20 880 2.24% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
21 875 2.23% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
22 870 2.22% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
23 862 2.20% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
24 853 2.18% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
25 837 2.13% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
26 828 2.11% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
27 824 2.10% http://buyglucophagexronline.soup.io
28 819 2.09% http://buyalbuterolonline.soup.io
29 819 2.09% http://domperidone-order.snack.ws
30 808 2.06% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% therapiehund lübeck
2 2 33.33% therapiehundeausbildung lübeck
3 1 16.67% www.therapiehund-hl.de

Top 15 von 489 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12398 31.62% Browser: Safari
2 10533 26.86% Browser: Firefox
3 10356 26.41% Browser: Opera
4 2626 6.70% Browser: MSIE
5 569 1.45% Spider: Googlebot
6 334 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 308 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 289 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 241 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 179 0.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
11 117 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
12 107 0.27% Java/1.6.0_04
13 72 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; Trident/7.0; Touch; MAFSJS; rv:11.0) like Gecko
14 64 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
15 60 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; Abonti/0.92 - http://www.abonti.com)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 42 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 30373 77.45% 30318 79.38% 3625394 90.78% Russische Foederation Russische Foederation
2 2386 6.08% 2371 6.21% 165878 4.15% Netzwerke (net)
3 2119 5.40% 1662 4.35% 46594 1.17% Firmen (com)
4 1611 4.11% 1586 4.15% 35112 0.88% Deutschland Deutschland
5 1345 3.43% 1132 2.96% 24961 0.63% Ukraine Ukraine
6 425 1.08% 425 1.11% 53751 1.35% Schweden Schweden
7 274 0.70% 192 0.50% 11619 0.29% Europäische Union Europäische Union
8 147 0.37% 88 0.23% 6968 0.17% China China
9 108 0.28% 62 0.16% 1655 0.04% Rumaenien Rumaenien
10 100 0.26% 79 0.21% 917 0.02% USA USA
11 66 0.17% 63 0.16% 4542 0.11% Unbekannte Adressen
12 60 0.15% 53 0.14% 135 0.00% Daenemark Daenemark
13 40 0.10% 40 0.10% 4872 0.12% Portugal Portugal
14 34 0.09% 33 0.09% 1324 0.03% Frankreich Frankreich
15 15 0.04% 6 0.02% 422 0.01% Italien Italien
16 14 0.04% 14 0.04% 843 0.02% Litauen Litauen
17 13 0.03% 13 0.03% 1521 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 9 0.02% 9 0.02% 867 0.02% Argentinien Argentinien
19 9 0.02% 9 0.02% 1117 0.03% Gibraltar Gibraltar
20 8 0.02% 8 0.02% 965 0.02% Griechenland Griechenland
21 7 0.02% 7 0.02% 636 0.02% Polen Polen
22 6 0.02% 4 0.01% 462 0.01% Informationsanbieter (info)
23 5 0.01% 4 0.01% 82 0.00% Tschechien Tschechien
24 5 0.01% 3 0.01% 372 0.01% Irak Irak
25 5 0.01% 5 0.01% 610 0.02% Kenia Kenia
26 3 0.01% 3 0.01% 3 0.00% Brasilien Brasilien
27 3 0.01% 3 0.01% 346 0.01% Indonesien Indonesien
28 3 0.01% 3 0.01% 255 0.01% Suedkorea Suedkorea
29 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen
30 2 0.01% 2 0.01% 148 0.00% Schweiz Schweiz


Generated by Webalizer Version 2.23