Aufruf-Statistik für therapiehund-hl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 28114
Summe der Dateien 25498
Summe Seiten 21002
Summe Besuche 2612
Summe in kb 1604766
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 891
Summe der unterschiedlichen URLs 401
Summe der unterschiedlichen Verweise 218
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 512
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 321
Anfragen pro Tag 906 2975
Dateien pro Tag 822 2843
Seiten pro Tag 677 2736
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 82
Besuche pro Tag 84 163
kb pro Tag 51767 258786
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.70% 25498
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 8
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 2.79% 783
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.63% 177
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.10% 1152
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.72% 483
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.02% 6

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 720 2.56% 543 2.13% 551 2.62% 87 3.33% 46 5.16% 28581 1.78%
2 641 2.28% 479 1.88% 305 1.45% 87 3.33% 49 5.50% 28311 1.76%
3 458 1.63% 409 1.60% 249 1.19% 77 2.95% 35 3.93% 13677 0.85%
4 347 1.23% 278 1.09% 143 0.68% 68 2.60% 43 4.83% 21983 1.37%
5 790 2.81% 766 3.00% 513 2.44% 76 2.91% 49 5.50% 42044 2.62%
6 894 3.18% 743 2.91% 579 2.76% 78 2.99% 56 6.29% 11119 0.69%
7 810 2.88% 706 2.77% 587 2.79% 80 3.06% 52 5.84% 20012 1.25%
8 1349 4.80% 1030 4.04% 775 3.69% 87 3.33% 77 8.64% 22595 1.41%
9 1154 4.10% 1034 4.06% 801 3.81% 84 3.22% 44 4.94% 35936 2.24%
10 892 3.17% 812 3.18% 594 2.83% 123 4.71% 67 7.52% 32806 2.04%
11 964 3.43% 887 3.48% 695 3.31% 127 4.86% 74 8.31% 20425 1.27%
12 658 2.34% 570 2.24% 455 2.17% 106 4.06% 44 4.94% 33624 2.10%
13 754 2.68% 685 2.69% 511 2.43% 88 3.37% 62 6.96% 31697 1.98%
14 673 2.39% 557 2.18% 300 1.43% 127 4.86% 82 9.20% 20782 1.30%
15 742 2.64% 696 2.73% 485 2.31% 87 3.33% 57 6.40% 19986 1.25%
16 409 1.45% 361 1.42% 201 0.96% 57 2.18% 50 5.61% 7780 0.48%
17 567 2.02% 537 2.11% 479 2.28% 50 1.91% 45 5.05% 20280 1.26%
18 747 2.66% 633 2.48% 559 2.66% 77 2.95% 50 5.61% 15469 0.96%
19 757 2.69% 664 2.60% 464 2.21% 94 3.60% 65 7.30% 54607 3.40%
20 1887 6.71% 1779 6.98% 1512 7.20% 163 6.24% 74 8.31% 145998 9.10%
21 2975 10.58% 2843 11.15% 2736 13.03% 110 4.21% 59 6.62% 258786 16.13%
22 1142 4.06% 1054 4.13% 957 4.56% 38 1.45% 49 5.50% 85263 5.31%
23 1612 5.73% 1578 6.19% 1408 6.70% 89 3.41% 49 5.50% 161123 10.04%
24 880 3.13% 809 3.17% 719 3.42% 68 2.60% 31 3.48% 46725 2.91%
25 988 3.51% 969 3.80% 893 4.25% 48 1.84% 20 2.24% 90961 5.67%
26 280 1.00% 240 0.94% 162 0.77% 76 2.91% 34 3.82% 30274 1.89%
27 257 0.91% 222 0.87% 150 0.71% 64 2.45% 27 3.03% 20950 1.31%
28 932 3.32% 900 3.53% 691 3.29% 74 2.83% 35 3.93% 59790 3.73%
29 1206 4.29% 1174 4.60% 1083 5.16% 71 2.72% 30 3.37% 90005 5.61%
30 589 2.10% 531 2.08% 495 2.36% 85 3.25% 30 3.37% 41643 2.59%
31 1040 3.70% 1009 3.96% 950 4.52% 88 3.37% 37 4.15% 91535 5.70%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 761 2.71% 22 688 2.70% 21 675 3.21% 1165 36115 2.25%
1 25 799 2.84% 23 728 2.86% 23 738 3.51% 1375 42610 2.66%
2 24 768 2.73% 22 700 2.75% 23 720 3.43% 1445 44802 2.79%
3 28 873 3.11% 26 810 3.18% 25 779 3.71% 1970 61055 3.80%
4 28 869 3.09% 25 799 3.13% 26 817 3.89% 1965 60912 3.80%
5 29 903 3.21% 27 837 3.28% 26 836 3.98% 1966 60957 3.80%
6 26 818 2.91% 24 762 2.99% 24 744 3.54% 1570 48675 3.03%
7 27 847 3.01% 24 748 2.93% 22 711 3.39% 1650 51153 3.19%
8 27 840 2.99% 22 691 2.71% 20 625 2.98% 2104 65222 4.06%
9 28 892 3.17% 26 825 3.24% 20 626 2.98% 2290 70985 4.42%
10 35 1085 3.86% 29 917 3.60% 23 726 3.46% 2032 62981 3.92%
11 37 1173 4.17% 33 1053 4.13% 26 836 3.98% 1732 53696 3.35%
12 52 1634 5.81% 46 1454 5.70% 38 1180 5.62% 1989 61671 3.84%
13 62 1952 6.94% 54 1682 6.60% 43 1347 6.41% 3095 95939 5.98%
14 50 1558 5.54% 45 1425 5.59% 34 1071 5.10% 2516 78010 4.86%
15 49 1522 5.41% 44 1384 5.43% 35 1105 5.26% 2429 75303 4.69%
16 45 1398 4.97% 41 1289 5.06% 35 1093 5.20% 2652 82200 5.12%
17 49 1527 5.43% 45 1415 5.55% 32 1011 4.81% 2676 82962 5.17%
18 47 1486 5.29% 44 1380 5.41% 31 989 4.71% 2379 73739 4.59%
19 47 1480 5.26% 43 1363 5.35% 36 1129 5.38% 2703 83802 5.22%
20 47 1475 5.25% 44 1394 5.47% 29 902 4.29% 3614 112049 6.98%
21 39 1214 4.32% 36 1133 4.44% 26 831 3.96% 2139 66318 4.13%
22 35 1115 3.97% 33 1031 4.04% 25 801 3.81% 2793 86582 5.40%
23 36 1125 4.00% 31 990 3.88% 22 710 3.38% 1517 47027 2.93%

Top 30 von 401 URLs
# Anfragen kb URL
1 5760 20.49% 44998 2.80% /usage/
2 4262 15.16% 525192 32.73% /usage/usage_201303.html
3 3713 13.21% 449585 28.02% /usage/usage_201310.html
4 2437 8.67% 40964 2.55% /
5 1123 3.99% 499 0.03% /usage/menu.html
6 730 2.60% 4708 0.29% /wordpress2013/
7 389 1.38% 1660 0.10% /wordpress/
8 113 0.40% 1795 0.11% /html/uber_uns.php
9 88 0.31% 1009 0.06% /html/leistungen.php
10 88 0.31% 0 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
11 71 0.25% 975 0.06% /html/konzept.php
12 68 0.24% 850 0.05% /html/zielgruppen.php
13 65 0.23% 797 0.05% /html/kontakt.php
14 65 0.23% 746 0.05% /html/links.php
15 62 0.22% 22 0.00% /wordpress2013/wp-admin/admin-ajax.php
16 60 0.21% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
17 53 0.19% 738 0.05% /html/impressum.html
18 40 0.14% 2824 0.18% /wordpress2013/wp-admin/load-scripts.php
19 35 0.12% 40 0.00% /wordpress2013/wp-login.php
20 26 0.09% 68 0.00% /html/zertifikat.php
21 24 0.09% 35 0.00% /kontakt/kontakt.php
22 17 0.06% 30 0.00% /kontakt/captcha.php
23 17 0.06% 418 0.03% /wordpress2013/wp-admin/post.php
24 15 0.05% 258 0.02% /wordpress2013/wp-admin/load-styles.php
25 15 0.05% 48 0.00% /wordpress2013/wp-content/uploads/2013/09/Gewichtstabelle-H-Wurf-5.rtf
26 15 0.05% 1 0.00% /wordpress2013/wp-trackback.php
27 14 0.05% 146 0.01% /wordpress2013/wp-admin/edit-comments.php
28 13 0.05% 1556 0.10% /wordpress2013/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
29 11 0.04% 306 0.02% /usage/usage_201209.html
30 10 0.04% 14 0.00% /wordpress/wp-login.php

Top 10 von 401 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 4262 15.16% 525192 32.73% /usage/usage_201303.html
2 3713 13.21% 449585 28.02% /usage/usage_201310.html
3 5760 20.49% 44998 2.80% /usage/
4 2437 8.67% 40964 2.55% /
5 730 2.60% 4708 0.29% /wordpress2013/
6 40 0.14% 2824 0.18% /wordpress2013/wp-admin/load-scripts.php
7 113 0.40% 1795 0.11% /html/uber_uns.php
8 389 1.38% 1660 0.10% /wordpress/
9 13 0.05% 1556 0.10% /wordpress2013/wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php
10 88 0.31% 1009 0.06% /html/leistungen.php

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 730 2.60% 553 24.53% /wordpress2013/
2 2437 8.67% 374 16.59% /
3 5760 20.49% 278 12.33% /usage/
4 4262 15.16% 235 10.43% /usage/usage_201303.html
5 389 1.38% 211 9.36% /wordpress/
6 88 0.31% 78 3.46% /wordpress2013/wp-cron.php
7 60 0.21% 56 2.48% /wordpress/wp-cron.php
8 15 0.05% 56 2.48% /wordpress2013/wp-trackback.php
9 3713 13.21% 39 1.73% /usage/usage_201310.html
10 65 0.23% 27 1.20% /html/links.php

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 730 2.60% 550 24.34% /wordpress2013/
2 2437 8.67% 325 14.38% /
3 5760 20.49% 274 12.12% /usage/
4 4262 15.16% 234 10.35% /usage/usage_201303.html
5 389 1.38% 225 9.96% /wordpress/
6 88 0.31% 78 3.45% /wordpress2013/wp-cron.php
7 60 0.21% 57 2.52% /wordpress/wp-cron.php
8 113 0.40% 49 2.17% /html/uber_uns.php
9 15 0.05% 43 1.90% /wordpress2013/wp-trackback.php
10 88 0.31% 38 1.68% /html/leistungen.php

Top 30 von 891 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3612 12.85% 3612 14.17% 445578 27.77% 105 4.02% 188.123.248.103
2 1721 6.12% 1399 5.49% 26968 1.68% 16 0.61% 37.9.53.91
3 1050 3.73% 1050 4.12% 7046 0.44% 4 0.15% client-214-131.expressnikopol.net.ua
4 856 3.04% 856 3.36% 101154 6.30% 3 0.11% client-215-56.expressnikopol.net.ua
5 752 2.67% 752 2.95% 90354 5.63% 1 0.04% client-215-64.expressnikopol.net.ua
6 711 2.53% 533 2.09% 11241 0.70% 38 1.45% hosted-by.slaskdatacenter.pl
7 520 1.85% 520 2.04% 64197 4.00% 4 0.15% client-214-57.expressnikopol.net.ua
8 482 1.71% 207 0.81% 5549 0.35% 6 0.23% 31-16-49-39-dynip.superkabel.de
9 459 1.63% 290 1.14% 1108 0.07% 73 2.79% spider-95-108-240-250.yandex.com
10 414 1.47% 414 1.62% 2778 0.17% 11 0.42% 176.122.117.104
11 414 1.47% 414 1.62% 2778 0.17% 3 0.11% client-214-6.expressnikopol.net.ua
12 354 1.26% 354 1.39% 2376 0.15% 3 0.11% client-214-19.expressnikopol.net.ua
13 304 1.08% 13 0.05% 99 0.01% 252 9.65% spider.spiderlytics.com
14 288 1.02% 288 1.13% 1933 0.12% 1 0.04% 176.122.116.112
15 287 1.02% 287 1.13% 2056 0.13% 9 0.34% 77.123.28.27
16 284 1.01% 284 1.11% 35733 2.23% 1 0.04% client-214-23.expressnikopol.net.ua
17 246 0.88% 246 0.96% 1651 0.10% 14 0.54% 176.122.117.47
18 246 0.88% 241 0.95% 1660 0.10% 10 0.38% 77.123.28.104
19 236 0.84% 236 0.93% 28992 1.81% 1 0.04% 176.122.117.119
20 234 0.83% 234 0.92% 1570 0.10% 2 0.08% client-213-12.expressnikopol.net.ua
21 234 0.83% 234 0.92% 1571 0.10% 7 0.27% client-214-79.expressnikopol.net.ua
22 228 0.81% 228 0.89% 28687 1.79% 2 0.08% 176.122.116.145
23 204 0.73% 204 0.80% 1369 0.09% 9 0.34% 176.122.117.61
24 198 0.70% 198 0.78% 1329 0.08% 1 0.04% 176.122.117.241
25 198 0.70% 198 0.78% 1329 0.08% 1 0.04% client-215-237.expressnikopol.net.ua
26 196 0.70% 196 0.77% 23411 1.46% 1 0.04% 176.122.117.38
27 192 0.68% 192 0.75% 23928 1.49% 1 0.04% client-214-85.expressnikopol.net.ua
28 185 0.66% 185 0.73% 22822 1.42% 37 1.42% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru
29 182 0.65% 182 0.71% 7449 0.46% 1 0.04% 176.122.119.230
30 179 0.64% 70 0.27% 13629 0.85% 9 0.34% dslb-092-076-031-250.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 891 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3612 12.85% 3612 14.17% 445578 27.77% 105 4.02% 188.123.248.103
2 856 3.04% 856 3.36% 101154 6.30% 3 0.11% client-215-56.expressnikopol.net.ua
3 752 2.67% 752 2.95% 90354 5.63% 1 0.04% client-215-64.expressnikopol.net.ua
4 520 1.85% 520 2.04% 64197 4.00% 4 0.15% client-214-57.expressnikopol.net.ua
5 284 1.01% 284 1.11% 35733 2.23% 1 0.04% client-214-23.expressnikopol.net.ua
6 236 0.84% 236 0.93% 28992 1.81% 1 0.04% 176.122.117.119
7 228 0.81% 228 0.89% 28687 1.79% 2 0.08% 176.122.116.145
8 1721 6.12% 1399 5.49% 26968 1.68% 16 0.61% 37.9.53.91
9 192 0.68% 192 0.75% 23928 1.49% 1 0.04% client-214-85.expressnikopol.net.ua
10 196 0.70% 196 0.77% 23411 1.46% 1 0.04% 176.122.117.38

Top 30 von 218 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4034 14.35% - (Direct Request)
2 3608 12.83% http://www.xolodremont.ru
3 1397 4.97% http://mobilebui34t.ru/
4 1122 3.99% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
5 1102 3.92% http://combiventinhaler.weebly.com/
6 910 3.24% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 701 2.49% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
8 636 2.26% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
9 620 2.21% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
10 612 2.18% http://propranolol40mg.blogspot.com/
11 588 2.09% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
12 516 1.84% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
13 504 1.79% http://furosemide20mg.weebly.com/
14 450 1.60% http://clarithromycin500mg.com
15 315 1.12% http://android-yte.ru/
16 183 0.65% http://www.briards-aus-luebeck.de/html/aktueller_wurf.html
17 128 0.46% http://levothyroxinedosage.com/
18 122 0.43% http://flavors.me/bupropiononlinenoprescription
19 119 0.42% http://krabyy.blogspot.com/2013/09/permethrin-creme-5-rezeptfrei-kaufen.html
20 96 0.34% http://flavors.me/bupropiondiscountcard
21 96 0.34% http://flavors.me/bupropionxl150mgweightloss
22 94 0.33% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
23 92 0.33% http://bljekdzhekkazino.org
24 90 0.32% http://flavors.me/bupropion75mgtablets
25 90 0.32% http://flavors.me/bupropionmanufacturersusa
26 90 0.32% http://flavors.me/bupropionorder
27 88 0.31% http://flavors.me/whatisbupropionsr150mg
28 86 0.31% http://flavors.me/bupropion24xl
29 84 0.30% http://flavors.me/bupropionpharmacy
30 84 0.30% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 40.00% angelika landgraff
2 1 20.00% schule therapiehund lübeck
3 1 20.00% therapiehundangebote
4 1 20.00% therapiehunde

Top 15 von 512 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7082 25.19% Browser: Firefox
2 7065 25.13% Browser: Safari
3 5192 18.47% Browser: Opera
4 4221 15.01% Browser: MSIE
5 517 1.84% Spider: Googlebot
6 415 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 320 1.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 304 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
9 264 0.94% Spider: MSN Bot
10 255 0.91% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 234 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 182 0.65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A501 Sa
13 175 0.62% Java/1.4.1_04
14 163 0.58% BuddhaBot
15 141 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 30 von 30 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10311 36.68% 10306 40.42% 492589 30.70% Ukraine Ukraine
2 5983 21.28% 5659 22.19% 552183 34.41% Russische Foederation Russische Foederation
3 5592 19.89% 4902 19.23% 221865 13.83% Deutschland Deutschland
4 3118 11.09% 2178 8.54% 263736 16.43% Firmen (com)
5 1149 4.09% 1004 3.94% 42388 2.64% Netzwerke (net)
6 711 2.53% 533 2.09% 11241 0.70% Polen Polen
7 286 1.02% 213 0.84% 1989 0.12% China China
8 148 0.53% 145 0.57% 4493 0.28% Schweiz Schweiz
9 142 0.51% 100 0.39% 5826 0.36% Belgien Belgien
10 129 0.46% 105 0.41% 1254 0.08% USA USA
11 114 0.41% 13 0.05% 129 0.01% Sankt Helena Sankt Helena
12 105 0.37% 58 0.23% 1519 0.09% Italien Italien
13 88 0.31% 74 0.29% 1811 0.11% Niederlande Niederlande
14 82 0.29% 73 0.29% 902 0.06% Europäische Union Europäische Union
15 44 0.16% 43 0.17% 1098 0.07% Oesterreich Oesterreich
16 37 0.13% 31 0.12% 772 0.05% Turks und Caicos Inseln Turks und Caicos Inseln
17 35 0.12% 34 0.13% 479 0.03% Suedafrika Suedafrika
18 9 0.03% 8 0.03% 197 0.01% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
19 6 0.02% 5 0.02% 113 0.01% Schweden Schweden
20 5 0.02% 5 0.02% 15 0.00% Tschechien Tschechien
21 5 0.02% 5 0.02% 25 0.00% Indien Indien
22 3 0.01% 1 0.00% 5 0.00% Organisationen (org)
23 3 0.01% 2 0.01% 53 0.00% Litauen Litauen
24 2 0.01% 2 0.01% 55 0.00% Rumaenien Rumaenien
25 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Seychellen Seychellen
26 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Unbekannte Adressen
27 1 0.00% 1 0.00% 9 0.00% Informationsanbieter (info)
28 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Frankreich Frankreich
29 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Indonesien Indonesien
30 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Suedkorea Suedkorea


Generated by Webalizer Version 2.23