Aufruf-Statistik für therapiehund-hl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 01-Aug-2014 00:24 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 30806
Summe der Dateien 29936
Summe Seiten 28201
Summe Besuche 2393
Summe in kb 2921462
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 484
Summe der unterschiedlichen URLs 342
Summe der unterschiedlichen Verweise 568
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 451
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 240
Anfragen pro Tag 993 1345
Dateien pro Tag 965 1323
Seiten pro Tag 909 1208
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 57
Besuche pro Tag 77 127
kb pro Tag 94241 106260
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.18% 29936
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 75
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.61% 189
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.19% 57
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.11% 341
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.66% 202

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 478 1.55% 454 1.52% 454 1.61% 38 1.59% 33 6.82% 17095 0.59%
2 962 3.12% 949 3.17% 916 3.25% 53 2.21% 28 5.79% 103928 3.56%
3 1048 3.40% 1033 3.45% 928 3.29% 57 2.38% 25 5.17% 102189 3.50%
4 1118 3.63% 1097 3.66% 1077 3.82% 83 3.47% 28 5.79% 94845 3.25%
5 1298 4.21% 1264 4.22% 1208 4.28% 76 3.18% 37 7.64% 94848 3.25%
6 1327 4.31% 1298 4.34% 1190 4.22% 73 3.05% 37 7.64% 95362 3.26%
7 1334 4.33% 1323 4.42% 1201 4.26% 62 2.59% 28 5.79% 106260 3.64%
8 1109 3.60% 1079 3.60% 1091 3.87% 74 3.09% 31 6.40% 100624 3.44%
9 850 2.76% 838 2.80% 789 2.80% 58 2.42% 26 5.37% 90229 3.09%
10 905 2.94% 837 2.80% 841 2.98% 76 3.18% 46 9.50% 96220 3.29%
11 928 3.01% 893 2.98% 851 3.02% 69 2.88% 44 9.09% 97480 3.34%
12 884 2.87% 851 2.84% 861 3.05% 65 2.72% 29 5.99% 100194 3.43%
13 1044 3.39% 1022 3.41% 881 3.12% 62 2.59% 34 7.02% 103305 3.54%
14 912 2.96% 906 3.03% 827 2.93% 54 2.26% 21 4.34% 97578 3.34%
15 896 2.91% 877 2.93% 827 2.93% 59 2.47% 27 5.58% 94211 3.22%
16 874 2.84% 848 2.83% 793 2.81% 56 2.34% 28 5.79% 92711 3.17%
17 1006 3.27% 990 3.31% 913 3.24% 89 3.72% 25 5.17% 99783 3.42%
18 944 3.06% 921 3.08% 817 2.90% 75 3.13% 33 6.82% 97087 3.32%
19 990 3.21% 970 3.24% 948 3.36% 84 3.51% 26 5.37% 97448 3.34%
20 991 3.22% 968 3.23% 898 3.18% 77 3.22% 27 5.58% 97085 3.32%
21 1084 3.52% 1057 3.53% 920 3.26% 111 4.64% 57 11.78% 98645 3.38%
22 1345 4.37% 1318 4.40% 1195 4.24% 108 4.51% 38 7.85% 99784 3.42%
23 1250 4.06% 1098 3.67% 1029 3.65% 126 5.27% 37 7.64% 90350 3.09%
24 905 2.94% 886 2.96% 854 3.03% 104 4.35% 37 7.64% 91396 3.13%
25 948 3.08% 910 3.04% 879 3.12% 100 4.18% 37 7.64% 96644 3.31%
26 975 3.16% 958 3.20% 906 3.21% 96 4.01% 34 7.02% 101948 3.49%
27 959 3.11% 940 3.14% 835 2.96% 127 5.31% 31 6.40% 89629 3.07%
28 863 2.80% 844 2.82% 755 2.68% 67 2.80% 33 6.82% 89425 3.06%
29 879 2.85% 864 2.89% 841 2.98% 83 3.47% 46 9.50% 94604 3.24%
30 840 2.73% 816 2.73% 821 2.91% 75 3.13% 38 7.85% 94465 3.23%
31 860 2.79% 827 2.76% 855 3.03% 75 3.13% 30 6.20% 96090 3.29%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1174 3.81% 37 1154 3.85% 36 1138 4.04% 3777 117097 4.01%
1 40 1262 4.10% 39 1239 4.14% 38 1189 4.22% 3795 117644 4.03%
2 42 1325 4.30% 41 1273 4.25% 40 1268 4.50% 3907 121118 4.15%
3 36 1124 3.65% 35 1110 3.71% 35 1104 3.91% 3766 116738 4.00%
4 40 1250 4.06% 39 1217 4.07% 39 1217 4.32% 3868 119898 4.10%
5 41 1279 4.15% 39 1209 4.04% 39 1237 4.39% 3943 122235 4.18%
6 38 1181 3.83% 37 1158 3.87% 36 1143 4.05% 3851 119381 4.09%
7 37 1160 3.77% 37 1149 3.84% 36 1135 4.02% 3698 114624 3.92%
8 40 1264 4.10% 39 1226 4.10% 36 1130 4.01% 3868 119898 4.10%
9 40 1264 4.10% 39 1224 4.09% 38 1185 4.20% 3845 119196 4.08%
10 45 1422 4.62% 44 1388 4.64% 39 1238 4.39% 4004 124115 4.25%
11 39 1229 3.99% 38 1191 3.98% 36 1130 4.01% 3799 117768 4.03%
12 41 1282 4.16% 40 1264 4.22% 37 1165 4.13% 4236 131306 4.49%
13 40 1258 4.08% 38 1200 4.01% 35 1115 3.95% 3808 118039 4.04%
14 40 1258 4.08% 39 1236 4.13% 36 1140 4.04% 3884 120406 4.12%
15 38 1203 3.91% 38 1188 3.97% 35 1111 3.94% 3864 119773 4.10%
16 43 1333 4.33% 42 1306 4.36% 38 1198 4.25% 4017 124542 4.26%
17 43 1342 4.36% 42 1321 4.41% 37 1153 4.09% 3964 122885 4.21%
18 41 1301 4.22% 41 1281 4.28% 37 1156 4.10% 4059 125835 4.31%
19 47 1484 4.82% 42 1327 4.43% 37 1168 4.14% 3870 119984 4.11%
20 43 1357 4.40% 42 1319 4.41% 38 1207 4.28% 4027 124848 4.27%
21 46 1437 4.66% 45 1403 4.69% 39 1228 4.35% 4109 127393 4.36%
22 41 1294 4.20% 40 1267 4.23% 38 1201 4.26% 4266 132236 4.53%
23 42 1323 4.29% 41 1286 4.30% 40 1245 4.41% 4016 124506 4.26%

Top 30 von 342 URLs
# Anfragen kb URL
1 22248 72.22% 2820878 96.56% /usage/usage_201404.html
2 2485 8.07% 18046 0.62% /usage/
3 956 3.10% 15424 0.53% /
4 629 2.04% 281 0.01% /usage/menu.html
5 154 0.50% 601 0.02% /wordpress/
6 101 0.33% 504 0.02% /wordpress2013/
7 93 0.30% 1518 0.05% /html/uber_uns.php
8 72 0.23% 846 0.03% /html/konzept.php
9 71 0.23% 825 0.03% /html/leistungen.php
10 59 0.19% 781 0.03% /html/kontakt.php
11 55 0.18% 0 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
12 53 0.17% 390 0.01% /usage/usage_201407.html
13 51 0.17% 786 0.03% /html/impressum.html
14 51 0.17% 674 0.02% /html/zielgruppen.php
15 48 0.16% 653 0.02% /html/links.php
16 48 0.16% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
17 38 0.12% 541 0.02% /usage/usage_201303.html
18 35 0.11% 1906 0.07% /usage/usage_201209.html
19 34 0.11% 888 0.03% /usage/usage_201212.html
20 29 0.09% 91 0.00% /html/zertifikat.php
21 27 0.09% 38 0.00% /kontakt/kontakt.php
22 18 0.06% 32 0.00% /kontakt/captcha.php
23 18 0.06% 24 0.00% /wordpress/wp-login.php
24 16 0.05% 551 0.02% /usage/usage_201007.html
25 14 0.05% 252 0.01% /usage/usage_201307.html
26 13 0.04% 123 0.00% /usage/usage_201104.html
27 13 0.04% 225 0.01% /usage/usage_201301.html
28 12 0.04% 204 0.01% /usage/usage_201204.html
29 12 0.04% 196 0.01% /usage/usage_201205.html
30 12 0.04% 114 0.00% /usage/usage_201304.html

Top 10 von 342 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22248 72.22% 2820878 96.56% /usage/usage_201404.html
2 2485 8.07% 18046 0.62% /usage/
3 956 3.10% 15424 0.53% /
4 35 0.11% 1906 0.07% /usage/usage_201209.html
5 93 0.30% 1518 0.05% /html/uber_uns.php
6 34 0.11% 888 0.03% /usage/usage_201212.html
7 72 0.23% 846 0.03% /html/konzept.php
8 71 0.23% 825 0.03% /html/leistungen.php
9 51 0.17% 786 0.03% /html/impressum.html
10 59 0.19% 781 0.03% /html/kontakt.php

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22248 72.22% 746 33.51% /usage/usage_201404.html
2 956 3.10% 546 24.53% /
3 2485 8.07% 253 11.37% /usage/
4 101 0.33% 81 3.64% /wordpress2013/
5 154 0.50% 55 2.47% /wordpress/
6 53 0.17% 51 2.29% /usage/usage_201407.html
7 55 0.18% 50 2.25% /wordpress2013/wp-cron.php
8 48 0.16% 46 2.07% /wordpress/wp-cron.php
9 35 0.11% 27 1.21% /usage/usage_201209.html
10 34 0.11% 26 1.17% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 72 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22248 72.22% 745 33.38% /usage/usage_201404.html
2 956 3.10% 493 22.09% /
3 2485 8.07% 258 11.56% /usage/
4 101 0.33% 79 3.54% /wordpress2013/
5 154 0.50% 55 2.46% /wordpress/
6 53 0.17% 50 2.24% /usage/usage_201407.html
7 48 0.16% 48 2.15% /wordpress/wp-cron.php
8 55 0.18% 48 2.15% /wordpress2013/wp-cron.php
9 93 0.30% 46 2.06% /html/uber_uns.php
10 35 0.11% 28 1.25% /usage/usage_201209.html

Top 30 von 484 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22240 72.19% 22240 74.29% 2820810 96.55% 743 31.05% 31.184.238.164
2 2499 8.11% 2499 8.35% 14606 0.50% 217 9.07% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 568 1.84% 523 1.75% 851 0.03% 46 1.92% spider-5-255-253-197.yandex.com
4 546 1.77% 546 1.82% 3683 0.13% 4 0.17% 180.220-pool.nikopol.net
5 199 0.65% 69 0.23% 729 0.02% 1 0.04% p4fccdea7.dip0.t-ipconnect.de
6 153 0.50% 153 0.51% 4212 0.14% 51 2.13% 188.123.248.103
7 97 0.31% 97 0.32% 0 0.00% 93 3.89% dd22204.kasserver.com
8 74 0.24% 62 0.21% 1543 0.05% 2 0.08% 77-172-150-206.ip.telfort.nl
9 68 0.22% 67 0.22% 1012 0.03% 1 0.04% ipservice-092-208-113-171.pools.arcor-ip.net
10 62 0.20% 46 0.15% 1400 0.05% 6 0.25% 199.187.122.91
11 59 0.19% 59 0.20% 721 0.02% 1 0.04% 103-69-142-46.pool.kielnet.net
12 56 0.18% 56 0.19% 1189 0.04% 2 0.08% ip-78-94-3-104.unitymediagroup.de
13 55 0.18% 55 0.18% 1496 0.05% 11 0.46% net14.186.188-175.tmn.ertelecom.ru
14 54 0.18% 54 0.18% 1207 0.04% 2 0.08% g229211024.adsl.alicedsl.de
15 53 0.17% 42 0.14% 1240 0.04% 21 0.88% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
16 50 0.16% 28 0.09% 82 0.00% 32 1.34% crawl-66-249-67-225.googlebot.com
17 48 0.16% 48 0.16% 607 0.02% 1 0.04% 126-108.0-85.cust.bluewin.ch
18 48 0.16% 48 0.16% 605 0.02% 1 0.04% dslb-178-009-071-088.178.009.pools.vodafone-ip.de
19 48 0.16% 48 0.16% 628 0.02% 1 0.04% e176140055.adsl.alicedsl.de
20 47 0.15% 46 0.15% 244 0.01% 8 0.33% msnbot-157-55-39-27.search.msn.com
21 46 0.15% 46 0.15% 628 0.02% 1 0.04% ltea-047-065-030-076.pools.arcor-ip.net
22 44 0.14% 44 0.15% 665 0.02% 1 0.04% 95-90-195-91-dynip.superkabel.de
23 42 0.14% 42 0.14% 661 0.02% 1 0.04% 89.204.137.28
24 42 0.14% 24 0.08% 2146 0.07% 27 1.13% crawl-66-249-67-238.googlebot.com
25 42 0.14% 25 0.08% 67 0.00% 22 0.92% crawl-66-249-67-249.googlebot.com
26 42 0.14% 42 0.14% 592 0.02% 1 0.04% p4ff08caf.dip0.t-ipconnect.de
27 42 0.14% 42 0.14% 504 0.02% 1 0.04% p5499517e.dip0.t-ipconnect.de
28 41 0.13% 26 0.09% 125 0.00% 1 0.04% 199-193-117-24.static.hvvc.us
29 40 0.13% 40 0.13% 678 0.02% 1 0.04% 95-91-229-145-dynip.superkabel.de
30 40 0.13% 40 0.13% 1094 0.04% 8 0.33% net114.186.188-235.tmn.ertelecom.ru

Top 10 von 484 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22240 72.19% 22240 74.29% 2820810 96.55% 743 31.05% 31.184.238.164
2 2499 8.11% 2499 8.35% 14606 0.50% 217 9.07% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 25 0.08% 25 0.08% 7043 0.24% 1 0.04% buero.gartenmarkt.bkam.rohwerder-isp.de
4 153 0.50% 153 0.51% 4212 0.14% 51 2.13% 188.123.248.103
5 3 0.01% 3 0.01% 3825 0.13% 0 0.00% 77.119.130.3.wireless.dyn.drei.com
6 24 0.08% 24 0.08% 3748 0.13% 1 0.04% 31-17-61-215-dynip.superkabel.de
7 546 1.77% 546 1.82% 3683 0.13% 4 0.17% 180.220-pool.nikopol.net
8 2 0.01% 2 0.01% 3665 0.13% 0 0.00% pd9e0bdea.dip0.t-ipconnect.de
9 42 0.14% 24 0.08% 2146 0.07% 27 1.13% crawl-66-249-67-238.googlebot.com
10 74 0.24% 62 0.21% 1543 0.05% 2 0.08% 77-172-150-206.ip.telfort.nl

Top 30 von 568 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2651 8.61% - (Direct Request)
2 546 1.77% http://tretinoin-cream05.com/
3 276 0.90% http://pkv-vergleichen24-online.de
4 130 0.42% http://buy-lincomycin-online.soup.io
5 125 0.41% http://ordertelmisartan.snack.ws
6 120 0.39% http://buy-lovastatin-online.tumblr.com
7 120 0.39% http://buypropranololonline.soup.io
8 120 0.39% http://buytamsulosinnorx.soup.io
9 120 0.39% http://lamivudine-buy.snack.ws
10 115 0.37% http://buybisacodyl5mgwholesale.soup.io
11 114 0.37% http://vk.com/promokodienter
12 110 0.36% http://atenolol-50mg-buy.snack.ws
13 110 0.36% http://nitrofurazone-20mg-order.snack.ws
14 110 0.36% http://order-methylcobalamin-safely.snack.ws
15 105 0.34% http://buy-dipyridamole-cheap.snack.ws
16 105 0.34% http://buy-drospirenone-3mg-online.snack.ws
17 105 0.34% http://buydoxepin10mgonline.snack.ws
18 105 0.34% http://buysporanox100mgonlinequickdelivery.soup.io
19 105 0.34% http://cyclophosphamide-buy-online.snack.ws
20 105 0.34% http://diphenhydramine-buy-online.snack.ws
21 105 0.34% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
22 105 0.34% http://order-primidone-250mg.snack.ws
23 105 0.34% http://order-sustiva-600mg-online.soup.io
24 105 0.34% http://rivastigmine-buy-online.snack.ws
25 105 0.34% http://www.xolodremont.ru/
26 100 0.32% http://order-flutamide-250mg.soup.io
27 100 0.32% http://orderflavoxateonlinenewzealand.soup.io
28 100 0.32% http://orderprocyclidineeurope.soup.io
29 100 0.32% http://primidone-buy-online.tumblr.com
30 95 0.31% http://buy-chloroquine-250mg-no-rx.snack.ws

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% briard sucht neues zuhause
2 1 25.00% mensch hund team luebeck
3 1 25.00% therapiehundeausbildung lübeck
4 1 25.00% www.therapiehund-hl.de

Top 15 von 451 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9458 30.70% Browser: Safari
2 8377 27.19% Browser: Firefox
3 7692 24.97% Browser: Opera
4 2111 6.85% Browser: MSIE
5 521 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 474 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 413 1.34% Spider: Googlebot
8 124 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
9 117 0.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 112 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
11 111 0.36% Java/1.6.0_04
12 110 0.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
13 101 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 69 0.22% Nutch12/Nutch-1.2
15 69 0.22% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 30 von 33 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22694 73.67% 22688 75.79% 2833032 96.97% Russische Foederation Russische Foederation
2 3685 11.96% 3606 12.05% 26544 0.91% Netzwerke (net)
3 1966 6.38% 1564 5.22% 14215 0.49% Firmen (com)
4 1424 4.62% 1241 4.15% 35041 1.20% Deutschland Deutschland
5 258 0.84% 256 0.86% 601 0.02% Frankreich Frankreich
6 193 0.63% 151 0.50% 1554 0.05% USA USA
7 119 0.39% 99 0.33% 2049 0.07% Europäische Union Europäische Union
8 113 0.37% 94 0.31% 2304 0.08% Niederlande Niederlande
9 66 0.21% 65 0.22% 1299 0.04% Oesterreich Oesterreich
10 52 0.17% 52 0.17% 903 0.03% Schweiz Schweiz
11 38 0.12% 32 0.11% 855 0.03% Rumaenien Rumaenien
12 28 0.09% 17 0.06% 1266 0.04% China China
13 24 0.08% 20 0.07% 32 0.00% Luxemburg Luxemburg
14 23 0.07% 23 0.08% 703 0.02% Daenemark Daenemark
15 22 0.07% 22 0.07% 42 0.00% Irland Irland
16 16 0.05% 16 0.05% 0 0.00% Tschechien Tschechien
17 15 0.05% 15 0.05% 0 0.00% Spanien Spanien
18 11 0.04% 9 0.03% 67 0.00% Unbekannte Adressen
19 11 0.04% 10 0.03% 48 0.00% Schweden Schweden
20 10 0.03% 8 0.03% 26 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
21 9 0.03% 9 0.03% 387 0.01% Ukraine Ukraine
22 5 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
23 5 0.02% 2 0.01% 56 0.00% Italien Italien
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Indonesien Indonesien
25 3 0.01% 3 0.01% 9 0.00% Seychellen Seychellen
26 2 0.01% 2 0.01% 2 0.00% Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
28 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Zypern Zypern
29 2 0.01% 2 0.01% 52 0.00% Litauen Litauen
30 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Venezuela Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.23