Aufruf-Statistik für therapiehund-hl.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 01-Jul-2014 00:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 32656
Summe der Dateien 31715
Summe Seiten 29846
Summe Besuche 2084
Summe in kb 3081637
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 448
Summe der unterschiedlichen URLs 331
Summe der unterschiedlichen Verweise 366
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 138
Anfragen pro Tag 1088 1853
Dateien pro Tag 1057 1825
Seiten pro Tag 994 1676
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 54
Besuche pro Tag 69 110
kb pro Tag 102721 182438
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.12% 31715
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.81% 590
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.11% 36
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.40% 130
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.52% 169

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 981 3.00% 968 3.05% 909 3.05% 68 3.26% 25 5.58% 100896 3.27%
2 1460 4.47% 1420 4.48% 1330 4.46% 81 3.89% 24 5.36% 143968 4.67%
3 1433 4.39% 1355 4.27% 1321 4.43% 76 3.65% 31 6.92% 135697 4.40%
4 1176 3.60% 1106 3.49% 1146 3.84% 81 3.89% 23 5.13% 120870 3.92%
5 937 2.87% 869 2.74% 804 2.69% 78 3.74% 39 8.71% 84187 2.73%
6 1179 3.61% 1088 3.43% 951 3.19% 110 5.28% 54 12.05% 89389 2.90%
7 992 3.04% 924 2.91% 952 3.19% 75 3.60% 20 4.46% 100673 3.27%
8 607 1.86% 585 1.84% 534 1.79% 62 2.98% 39 8.71% 58099 1.89%
9 1312 4.02% 1245 3.93% 1181 3.96% 100 4.80% 41 9.15% 182438 5.92%
10 1259 3.86% 1187 3.74% 1059 3.55% 85 4.08% 28 6.25% 139724 4.53%
11 1044 3.20% 1025 3.23% 988 3.31% 74 3.55% 28 6.25% 112828 3.66%
12 1509 4.62% 1494 4.71% 1395 4.67% 68 3.26% 31 6.92% 113492 3.68%
13 1732 5.30% 1711 5.39% 1592 5.33% 81 3.89% 32 7.14% 114002 3.70%
14 965 2.96% 947 2.99% 930 3.12% 66 3.17% 27 6.03% 113059 3.67%
15 959 2.94% 947 2.99% 920 3.08% 72 3.45% 26 5.80% 108076 3.51%
16 1142 3.50% 1126 3.55% 1122 3.76% 70 3.36% 31 6.92% 109219 3.54%
17 870 2.66% 864 2.72% 792 2.65% 70 3.36% 22 4.91% 78542 2.55%
18 982 3.01% 973 3.07% 895 3.00% 59 2.83% 22 4.91% 107538 3.49%
19 885 2.71% 881 2.78% 779 2.61% 47 2.26% 19 4.24% 93964 3.05%
20 960 2.94% 943 2.97% 906 3.04% 67 3.21% 27 6.03% 104574 3.39%
21 994 3.04% 964 3.04% 888 2.98% 60 2.88% 26 5.80% 105101 3.41%
22 1085 3.32% 1058 3.34% 1034 3.46% 77 3.69% 29 6.47% 105871 3.44%
23 1853 5.67% 1825 5.75% 1676 5.62% 76 3.65% 50 11.16% 111427 3.62%
24 1262 3.86% 1242 3.92% 1079 3.62% 66 3.17% 27 6.03% 103488 3.36%
25 1192 3.65% 1173 3.70% 1127 3.78% 70 3.36% 29 6.47% 100744 3.27%
26 1030 3.15% 991 3.12% 1007 3.37% 72 3.45% 32 7.14% 98673 3.20%
27 889 2.72% 883 2.78% 848 2.84% 52 2.50% 25 5.58% 97833 3.17%
28 850 2.60% 829 2.61% 812 2.72% 64 3.07% 33 7.37% 97374 3.16%
29 607 1.86% 594 1.87% 459 1.54% 43 2.06% 21 4.69% 42179 1.37%
30 510 1.56% 498 1.57% 410 1.37% 31 1.49% 26 5.80% 7712 0.25%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1236 3.78% 40 1200 3.78% 40 1200 4.02% 4051 121527 3.94%
1 42 1275 3.90% 41 1238 3.90% 41 1244 4.17% 4299 128976 4.19%
2 42 1284 3.93% 41 1246 3.93% 42 1271 4.26% 4211 126323 4.10%
3 42 1277 3.91% 41 1240 3.91% 42 1267 4.25% 4263 127900 4.15%
4 43 1311 4.01% 42 1271 4.01% 41 1249 4.18% 4191 125741 4.08%
5 40 1225 3.75% 39 1192 3.76% 39 1185 3.97% 4248 127453 4.14%
6 40 1204 3.69% 39 1175 3.70% 39 1194 4.00% 4257 127716 4.14%
7 44 1339 4.10% 42 1288 4.06% 41 1252 4.19% 4044 121320 3.94%
8 41 1256 3.85% 40 1215 3.83% 39 1190 3.99% 4310 129308 4.20%
9 47 1425 4.36% 46 1399 4.41% 41 1254 4.20% 4411 132332 4.29%
10 44 1343 4.11% 43 1312 4.14% 42 1275 4.27% 4529 135865 4.41%
11 46 1407 4.31% 45 1374 4.33% 44 1330 4.46% 4578 137336 4.46%
12 53 1615 4.95% 52 1561 4.92% 44 1338 4.48% 5819 174558 5.66%
13 44 1347 4.12% 43 1310 4.13% 41 1251 4.19% 4224 126729 4.11%
14 53 1613 4.94% 52 1564 4.93% 45 1372 4.60% 4315 129461 4.20%
15 45 1360 4.16% 43 1315 4.15% 40 1210 4.05% 4126 123782 4.02%
16 47 1432 4.39% 46 1385 4.37% 42 1271 4.26% 4162 124871 4.05%
17 43 1296 3.97% 41 1259 3.97% 38 1154 3.87% 3980 119408 3.87%
18 41 1250 3.83% 40 1210 3.82% 40 1206 4.04% 4032 120960 3.93%
19 46 1400 4.29% 45 1364 4.30% 40 1210 4.05% 4053 121581 3.95%
20 48 1446 4.43% 46 1391 4.39% 41 1234 4.13% 4025 120764 3.92%
21 50 1518 4.65% 49 1480 4.67% 42 1263 4.23% 4264 127926 4.15%
22 50 1509 4.62% 49 1471 4.64% 40 1228 4.11% 4200 126008 4.09%
23 42 1288 3.94% 41 1255 3.96% 39 1198 4.01% 4126 123793 4.02%

Top 30 von 331 URLs
# Anfragen kb URL
1 22219 68.04% 2817209 91.42% /usage/usage_201404.html
2 3398 10.41% 26636 0.86% /usage/
3 857 2.62% 17708 0.57% /
4 672 2.06% 299 0.01% /usage/menu.html
5 339 1.04% 4788 0.16% /wordpress/
6 218 0.67% 26966 0.88% /usage/usage_201310.html
7 214 0.66% 25936 0.84% /usage/usage_201311.html
8 146 0.45% 1013 0.03% /wordpress2013/
9 90 0.28% 1316 0.04% /html/uber_uns.php
10 70 0.21% 572 0.02% /html/konzept.php
11 56 0.17% 497 0.02% /html/zielgruppen.php
12 54 0.17% 489 0.02% /html/leistungen.php
13 49 0.15% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
14 46 0.14% 480 0.02% /html/kontakt.php
15 43 0.13% 503 0.02% /html/impressum.html
16 42 0.13% 0 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
17 36 0.11% 372 0.01% /html/links.php
18 32 0.10% 133 0.00% /usage/usage_201303.html
19 31 0.09% 44 0.00% /kontakt/kontakt.php
20 30 0.09% 53 0.00% /kontakt/captcha.php
21 26 0.08% 561 0.02% /usage/usage_201212.html
22 23 0.07% 82 0.00% /html/zertifikat.php
23 17 0.05% 77 0.00% /usage/usage_201007.html
24 17 0.05% 151 0.00% /usage/usage_201104.html
25 15 0.05% 137 0.00% /usage/usage_201209.html
26 14 0.04% 245 0.01% /usage/usage_201308.html
27 12 0.04% 204 0.01% /usage/usage_201012.html
28 12 0.04% 104 0.00% /usage/usage_201304.html
29 12 0.04% 348 0.01% /usage/usage_201307.html
30 11 0.03% 82 0.00% /usage/usage_201205.html

Top 10 von 331 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22219 68.04% 2817209 91.42% /usage/usage_201404.html
2 218 0.67% 26966 0.88% /usage/usage_201310.html
3 3398 10.41% 26636 0.86% /usage/
4 214 0.66% 25936 0.84% /usage/usage_201311.html
5 857 2.62% 17708 0.57% /
6 339 1.04% 4788 0.16% /wordpress/
7 90 0.28% 1316 0.04% /html/uber_uns.php
8 146 0.45% 1013 0.03% /wordpress2013/
9 70 0.21% 572 0.02% /html/konzept.php
10 26 0.08% 561 0.02% /usage/usage_201212.html

Top 10 von 74 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22219 68.04% 581 29.78% /usage/usage_201404.html
2 857 2.62% 385 19.73% /
3 214 0.66% 206 10.56% /usage/usage_201311.html
4 3398 10.41% 171 8.76% /usage/
5 146 0.45% 68 3.49% /wordpress2013/
6 339 1.04% 66 3.38% /wordpress/
7 218 0.67% 54 2.77% /usage/usage_201310.html
8 49 0.15% 49 2.51% /wordpress/wp-cron.php
9 42 0.13% 39 2.00% /wordpress2013/wp-cron.php
10 70 0.21% 30 1.54% /html/konzept.php

Top 10 von 75 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22219 68.04% 581 29.81% /usage/usage_201404.html
2 857 2.62% 300 15.39% /
3 339 1.04% 272 13.96% /wordpress/
4 3398 10.41% 167 8.57% /usage/
5 146 0.45% 70 3.59% /wordpress2013/
6 90 0.28% 54 2.77% /html/uber_uns.php
7 218 0.67% 52 2.67% /usage/usage_201310.html
8 49 0.15% 46 2.36% /wordpress/wp-cron.php
9 42 0.13% 42 2.15% /wordpress2013/wp-cron.php
10 70 0.21% 37 1.90% /html/konzept.php

Top 30 von 448 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22210 68.01% 22210 70.03% 2817004 91.41% 576 27.64% 31.184.238.164
2 3378 10.34% 3378 10.65% 22781 0.74% 40 1.92% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 606 1.86% 606 1.91% 4084 0.13% 88 4.22% vpnf5-nat-217-226.vnet.dn.ua
4 472 1.45% 236 0.74% 17227 0.56% 118 5.66% c-178-73-202-194.anonymous.at.anonine.com
5 264 0.81% 132 0.42% 9635 0.31% 66 3.17% dhcp-5-254-148-34.anonymous.at.anonine.com
6 208 0.64% 208 0.66% 26523 0.86% 50 2.40% 180.220-pool.nikopol.net
7 188 0.58% 163 0.51% 51308 1.66% 6 0.29% 37.16.72.213
8 150 0.46% 150 0.47% 3881 0.13% 30 1.44% net8.186.188-142.tmn.ertelecom.ru
9 135 0.41% 135 0.43% 3338 0.11% 27 1.30% net13.186.188-37.tmn.ertelecom.ru
10 123 0.38% 106 0.33% 2502 0.08% 2 0.10% c5.seokicks.de
11 119 0.36% 73 0.23% 407 0.01% 50 2.40% spider-5-255-253-197.yandex.com
12 117 0.36% 117 0.37% 1472 0.05% 4 0.19% 31-17-181-57-dynip.superkabel.de
13 91 0.28% 90 0.28% 1123 0.04% 1 0.05% ip-2-204-158-123.web.vodafone.de
14 90 0.28% 90 0.28% 0 0.00% 87 4.17% dd22204.kasserver.com
15 68 0.21% 34 0.11% 2483 0.08% 17 0.82% c-46-246-121-175.anonymous.at.anonine.com
16 68 0.21% 68 0.21% 874 0.03% 1 0.05% ip-2-207-183-218.web.vodafone.de
17 66 0.20% 66 0.21% 869 0.03% 1 0.05% dslb-178-009-016-071.pools.arcor-ip.net
18 60 0.18% 42 0.13% 93 0.00% 34 1.63% crawl-66-249-78-214.googlebot.com
19 60 0.18% 60 0.19% 1641 0.05% 12 0.58% net11.186.188-15.tmn.ertelecom.ru
20 59 0.18% 59 0.19% 77 0.00% 2 0.10% 74-50-103-45.static.hvvc.us
21 59 0.18% 43 0.14% 18945 0.61% 30 1.44% crawl-66-249-70-178.googlebot.com
22 59 0.18% 41 0.13% 681 0.02% 1 0.05% x2f062d7.dyn.telefonica.de
23 55 0.17% 55 0.17% 1500 0.05% 11 0.53% 176x214x249x226.dynamic.tmn.ertelecom.ru
24 55 0.17% 54 0.17% 1275 0.04% 2 0.10% 31-16-22-1-dynip.superkabel.de
25 55 0.17% 55 0.17% 1507 0.05% 11 0.53% net111.186.188-160.tmn.ertelecom.ru
26 52 0.16% 42 0.13% 1240 0.04% 21 1.01% ds178-77-126-55.dedicated.hosteurope.de
27 52 0.16% 52 0.16% 697 0.02% 1 0.05% mail.euroimmun.de
28 49 0.15% 49 0.15% 733 0.02% 1 0.05% 46.115.6.49
29 48 0.15% 48 0.15% 689 0.02% 1 0.05% p5488e884.dip0.t-ipconnect.de
30 47 0.14% 47 0.15% 622 0.02% 1 0.05% 31-18-136-12-dynip.superkabel.de

Top 10 von 448 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 22210 68.01% 22210 70.03% 2817004 91.41% 576 27.64% 31.184.238.164
2 188 0.58% 163 0.51% 51308 1.66% 6 0.29% 37.16.72.213
3 208 0.64% 208 0.66% 26523 0.86% 50 2.40% 180.220-pool.nikopol.net
4 3378 10.34% 3378 10.65% 22781 0.74% 40 1.92% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 59 0.18% 43 0.14% 18945 0.61% 30 1.44% crawl-66-249-70-178.googlebot.com
6 472 1.45% 236 0.74% 17227 0.56% 118 5.66% c-178-73-202-194.anonymous.at.anonine.com
7 264 0.81% 132 0.42% 9635 0.31% 66 3.17% dhcp-5-254-148-34.anonymous.at.anonine.com
8 37 0.11% 26 0.08% 7160 0.23% 21 1.01% crawl-66-249-64-149.googlebot.com
9 2 0.01% 2 0.01% 6046 0.20% 0 0.00% 80-121-45-57.adsl.highway.telekom.at
10 19 0.06% 11 0.03% 5368 0.17% 11 0.53% crawl-66-249-64-144.googlebot.com

Top 30 von 366 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2023 6.19% - (Direct Request)
2 1434 4.39% http://vk.com/butikpromokod
3 348 1.07% http://acaibeere.abnehmpillen365.de
4 332 1.02% http://extra.abnehmpillen365.de
5 315 0.96% http://buy-estradiol-2mg-online.snack.ws
6 290 0.89% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
7 240 0.73% http://nitrofurantoin-buy-safely.snack.ws
8 235 0.72% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
9 235 0.72% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
10 215 0.66% http://tizanidine-2mg-buy-cheap.tumblr.com
11 208 0.64% http://tretinoincream-05.com/
12 205 0.63% http://order-thyroxine-online.weebly.com
13 198 0.61% http://5139chinaviagraonline.makesit.net
14 195 0.60% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
15 190 0.58% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
16 170 0.52% http://buy-spironolactone.snack.ws
17 165 0.51% http://ibuprofen-600mg-buy-online.snack.ws
18 165 0.51% http://ordercombivir300mgonlinelowprice.snack.ws
19 160 0.49% http://buy-acetazolamide.tumblr.com
20 160 0.49% http://symmetrel-100mg-order-online.snack.ws
21 155 0.47% http://buybisacodyl5mgwholesale.soup.io
22 155 0.47% http://doxepin-buy.soup.io
23 150 0.46% http://ordernabumetoneonlinecheap.soup.io
24 150 0.46% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
25 145 0.44% http://buy-salbutamol-8mg-safely.snack.ws
26 145 0.44% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
27 145 0.44% http://orderfemalecialis20mg.soup.io
28 145 0.44% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
29 140 0.43% http://buy-sildalis-100mg-online.soup.io
30 140 0.43% http://buyeriacta100mgonlinenoprescript.soup.io

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% therapiehund ausbildung
2 1 50.00% www.therapiehund-hl.de

Top 15 von 405 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11149 34.14% Browser: Safari
2 8736 26.75% Browser: Firefox
3 8133 24.91% Browser: Opera
4 1756 5.38% Browser: MSIE
5 372 1.14% Spider: Googlebot
6 369 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 188 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; memorybot/1.20.71 +http://archivethe.net/en/index.php/about/internet_memory1 on behalf of DNB)
8 138 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
9 131 0.40% Spider: MJ12bot
10 123 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
11 114 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.13014 YaBrowser/13.12.1599.13014
12 114 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 111 0.34% Spider: MSN Bot
14 105 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.12785 YaBrowser/13.12.1599.12785
15 72 0.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22741 69.64% 22734 71.68% 2830610 91.85% Russische Foederation Russische Foederation
2 3851 11.79% 3838 12.10% 53066 1.72% Netzwerke (net)
3 2492 7.63% 2422 7.64% 50182 1.63% Deutschland Deutschland
4 2199 6.73% 1456 4.59% 79639 2.58% Firmen (com)
5 616 1.89% 608 1.92% 4122 0.13% Ukraine Ukraine
6 188 0.58% 163 0.51% 51308 1.66% Frankreich Frankreich
7 102 0.31% 96 0.30% 795 0.03% USA USA
8 81 0.25% 79 0.25% 793 0.03% Schweiz Schweiz
9 74 0.23% 58 0.18% 970 0.03% Italien Italien
10 45 0.14% 33 0.10% 685 0.02% Niederlande Niederlande
11 35 0.11% 35 0.11% 640 0.02% Europäische Union Europäische Union
12 34 0.10% 34 0.11% 418 0.01% Sankt Helena Sankt Helena
13 33 0.10% 33 0.10% 6447 0.21% Oesterreich Oesterreich
14 29 0.09% 25 0.08% 83 0.00% Unbekannte Adressen
15 28 0.09% 28 0.09% 465 0.02% Schweden Schweden
16 25 0.08% 25 0.08% 35 0.00% Luxemburg Luxemburg
17 19 0.06% 19 0.06% 31 0.00% Indonesien Indonesien
18 18 0.06% 15 0.05% 374 0.01% China China
19 11 0.03% 8 0.03% 442 0.01% Organisationen (org)
20 9 0.03% 3 0.01% 171 0.01% Polen Polen
21 6 0.02% 6 0.02% 165 0.01% Saudi Arabien Saudi Arabien
22 4 0.01% 4 0.01% 106 0.00% Univers./Schulen (edu)
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Tuerkei Tuerkei
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
25 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 2 0.01% 2 0.01% 52 0.00% Litauen Litauen
27 2 0.01% 1 0.00% 3 0.00% Montenegro Montenegro
28 2 0.01% 2 0.01% 6 0.00% Seychellen Seychellen
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brasilien Brasilien
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Groenland Groenland


Generated by Webalizer Version 2.23