Aufruf-Statistik für w00c9cfb

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2023
Erstellt am 01-Dec-2023 00:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2023
Summe der Anfragen 428871
Summe der Dateien 119118
Summe Seiten 427270
Summe Besuche 5233
Summe Volumen 4.88 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2496
Summe der unterschiedlichen URLs 707
Summe der unterschiedlichen Verweise 1284
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 335
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 595 1369
Anfragen pro Tag 14295 21797
Dateien pro Tag 3970 5839
Seiten pro Tag 14242 21787
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 83 370
Besuche pro Tag 174 831
Volumen pro Tag 166.71 MB 339.65 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 27.77% 119118
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 72.06% 309025
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 75
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 47
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 22
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 20
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 564

Anfragen nach Status-Codes November 2023

Code 404 Monats-Statistik für November 2023 (Top 20 von 323 URLs)
# Anfragen URL
1 15 2.66% /wordpress2013/
2 13 2.30% /sitemap.xml
3 11 1.95% /chosen.php
4 10 1.77% /simple.php
5 9 1.60% /usage/usage_201209.html/r
6 9 1.60% /usage/usage_201606.html/r
7 8 1.42% /usage//r
8 8 1.42% /fusion-content-tiny/plugins/tinybrowser/tb_tinymce.js.php
9 6 1.06% /style.php
10 6 1.06% /ads.txt
11 6 1.06% /contact.php
12 6 1.06% /inputs.php
13 5 0.89% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
14 5 0.89% /blog/
15 4 0.71% /humans.txt
16 4 0.71% /usage/usage_201912.html/trackback/
17 4 0.71% /fusion-content-tiny/plugins/tinybrowser/flexupload.swf
18 4 0.71% /usage/contact.php
19 4 0.71% /xleet-shell.php
20 3 0.53% /html/beispiel.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2023

Tages-Statistik im Monat November 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14311 3.34% 4698 3.94% 14217 3.33% 105 2.01% 82 3.29% 138.47 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 17311 4.04% 4984 4.18% 17188 4.02% 240 4.59% 200 8.01% 158.90 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 15366 3.58% 4036 3.39% 15330 3.59% 120 2.29% 91 3.65% 117.27 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 14958 3.49% 3891 3.27% 14862 3.48% 108 2.06% 103 4.13% 90.49 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14850 3.46% 3972 3.33% 14828 3.47% 134 2.56% 101 4.05% 105.16 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 16231 3.78% 3862 3.24% 16212 3.79% 430 8.22% 224 8.97% 55.08 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11974 2.79% 3284 2.76% 11931 2.79% 189 3.61% 140 5.61% 10.20 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12306 2.87% 5131 4.31% 12228 2.86% 831 15.88% 370 14.82% 224.92 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13238 3.09% 5491 4.61% 13186 3.09% 523 9.99% 187 7.49% 333.59 MB 6.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12489 2.91% 5543 4.65% 12442 2.91% 323 6.17% 197 7.89% 339.65 MB 6.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9324 2.17% 4156 3.49% 9282 2.17% 141 2.69% 86 3.45% 159.43 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10322 2.41% 4974 4.18% 10196 2.39% 228 4.36% 167 6.69% 189.49 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11676 2.72% 5146 4.32% 11641 2.72% 94 1.80% 71 2.84% 192.56 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10875 2.54% 4413 3.70% 10871 2.54% 88 1.68% 47 1.88% 115.13 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11587 2.70% 3040 2.55% 11578 2.71% 104 1.99% 85 3.41% 5.43 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11040 2.57% 3582 3.01% 10956 2.56% 105 2.01% 81 3.25% 122.20 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 12043 2.81% 4614 3.87% 11883 2.78% 122 2.33% 108 4.33% 163.69 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 12500 2.91% 4047 3.40% 12475 2.92% 80 1.53% 67 2.68% 127.50 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11127 2.59% 3396 2.85% 11048 2.59% 74 1.41% 63 2.52% 17.69 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 10254 2.39% 4076 3.42% 10229 2.39% 93 1.78% 94 3.77% 92.16 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11537 2.69% 4720 3.96% 11493 2.69% 149 2.85% 100 4.01% 143.10 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14918 3.48% 5172 4.34% 14914 3.49% 150 2.87% 116 4.65% 247.61 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 15747 3.67% 5839 4.90% 15636 3.66% 148 2.83% 141 5.65% 281.76 MB 5.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 18992 4.43% 3987 3.35% 18919 4.43% 163 3.11% 149 5.97% 219.59 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 19645 4.58% 2778 2.33% 19590 4.58% 155 2.96% 137 5.49% 265.82 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 18974 4.42% 2081 1.75% 18927 4.43% 94 1.80% 83 3.33% 181.85 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 17097 3.99% 1627 1.37% 17085 4.00% 102 1.95% 70 2.80% 221.16 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16288 3.80% 1205 1.01% 16254 3.80% 87 1.66% 62 2.48% 149.95 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 20094 4.69% 2769 2.32% 20082 4.70% 88 1.68% 66 2.64% 279.00 MB 5.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21797 5.08% 2604 2.19% 21787 5.10% 110 2.10% 87 3.49% 252.54 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2023

Stunden-Statistik im Monat November 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 519 15578 3.63% 134 4041 3.39% 516 15502 3.63% 1.87 MB 56.11 MB 1.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 506 15182 3.54% 140 4224 3.55% 502 15089 3.53% 1.93 MB 57.81 MB 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 507 15231 3.55% 133 4002 3.36% 504 15145 3.54% 1.99 MB 59.73 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 575 17265 4.03% 136 4108 3.45% 573 17201 4.03% 3.28 MB 98.41 MB 1.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 635 19053 4.44% 137 4113 3.45% 633 19015 4.45% 2.05 MB 61.36 MB 1.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 702 21084 4.92% 137 4120 3.46% 701 21056 4.93% 2.22 MB 66.57 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 703 21106 4.92% 144 4328 3.63% 702 21081 4.93% 3.10 MB 93.05 MB 1.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 693 20802 4.85% 155 4666 3.92% 692 20777 4.86% 4.89 MB 146.61 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 703 21104 4.92% 186 5587 4.69% 702 21070 4.93% 9.45 MB 283.45 MB 5.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 683 20492 4.78% 193 5810 4.88% 682 20466 4.79% 11.40 MB 342.08 MB 6.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 662 19877 4.63% 195 5857 4.92% 660 19816 4.64% 10.52 MB 315.70 MB 6.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 646 19397 4.52% 197 5917 4.97% 643 19294 4.52% 11.10 MB 332.86 MB 6.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 643 19298 4.50% 195 5862 4.92% 641 19231 4.50% 11.96 MB 358.93 MB 7.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 614 18424 4.30% 191 5742 4.82% 613 18390 4.30% 11.33 MB 340.00 MB 6.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 591 17739 4.14% 190 5725 4.81% 589 17678 4.14% 11.04 MB 331.23 MB 6.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 572 17168 4.00% 188 5669 4.76% 569 17077 4.00% 11.31 MB 339.24 MB 6.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 544 16321 3.81% 182 5474 4.60% 542 16288 3.81% 10.42 MB 312.65 MB 6.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 567 17013 3.97% 176 5307 4.46% 566 16984 3.98% 9.32 MB 279.59 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 572 17160 4.00% 175 5277 4.43% 569 17078 4.00% 9.33 MB 279.81 MB 5.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 554 16620 3.88% 173 5204 4.37% 552 16567 3.88% 8.84 MB 265.17 MB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 541 16258 3.79% 166 4987 4.19% 538 16163 3.78% 7.48 MB 224.33 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 532 15986 3.73% 160 4808 4.04% 526 15797 3.70% 6.01 MB 180.26 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 511 15359 3.58% 143 4300 3.61% 508 15244 3.57% 3.90 MB 116.97 MB 2.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 511 15354 3.58% 133 3990 3.35% 508 15261 3.57% 1.98 MB 59.48 MB 1.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 707 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 86820 20.24% 298.87 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 19856 4.63% 3.32 GB 68.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
3 2912 0.68% 497.61 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
4 1695 0.40% 282.78 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
5 1485 0.35% 781.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1373 0.32% 232.39 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
7 589 0.14% 101.19 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
8 457 0.11% 4.78 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 281 0.07% 49.52 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
10 263 0.06% 44.15 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
11 241 0.06% 1.21 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/
12 181 0.04% 1.76 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
13 104 0.02% 436.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/impressum.html
14 59 0.01% 1.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
15 58 0.01% 513.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/kontakt.php
16 55 0.01% 527.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/uber_uns.php
17 53 0.01% 292.51 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/leistungen.php
18 47 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/wp-cron.php
19 46 0.01% 333.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/konzept.php
20 46 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-cron.php
21 45 0.01% 44.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress2013/wp-login.php
22 38 0.01% 108.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /eingabe/private-eingabe.php
23 36 0.01% 244.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/links.php
24 35 0.01% 242.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/zielgruppen.php
25 34 0.01% 344.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
26 33 0.01% 505.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
27 33 0.01% 326.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201904.html
28 31 0.01% 401.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html/datenschutzerklarung.php
29 29 0.01% 24.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/wp-login.php
30 18 0.00% 212.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html

Top 10 von 707 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19856 4.63% 3.32 GB 68.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
2 2912 0.68% 497.61 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
3 86820 20.24% 298.87 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1695 0.40% 282.78 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202311.html
5 1373 0.32% 232.39 MB 4.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 589 0.14% 101.19 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
7 281 0.07% 49.52 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
8 263 0.06% 44.15 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
9 457 0.11% 4.78 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 181 0.04% 1.76 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/

Top 10 von 225 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86820 20.24% 2893 58.05% /usage/
2 457 0.11% 703 14.11% /
3 281 0.07% 146 2.93% /usage/usage_202203.html
4 1485 0.35% 109 2.19% /usage/menu.html
5 181 0.04% 104 2.09% /wordpress/
6 19856 4.63% 88 1.77% /usage/usage_202207.html
7 263 0.06% 88 1.77% /usage/usage_202306.html
8 241 0.06% 59 1.18% /wordpress2013/
9 59 0.01% 47 0.94% /usage/usage_201708.html
10 46 0.01% 45 0.90% /wordpress/wp-cron.php

Top 10 von 210 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 86820 20.24% 2876 57.82% /usage/
2 457 0.11% 687 13.81% /
3 281 0.07% 146 2.94% /usage/usage_202203.html
4 1485 0.35% 123 2.47% /usage/menu.html
5 181 0.04% 95 1.91% /wordpress/
6 263 0.06% 89 1.79% /usage/usage_202306.html
7 19856 4.63% 88 1.77% /usage/usage_202207.html
8 241 0.06% 88 1.77% /wordpress2013/
9 47 0.01% 43 0.86% /wordpress2013/wp-cron.php
10 46 0.01% 42 0.84% /wordpress/wp-cron.php

Top 30 von 2496 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 306076 71.37% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.73% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 61898 14.43% 61898 51.96% 19.01 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 5712 1.33% 5712 4.80% 978.98 MB 19.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.25% 58.157.154.149.in-addr.arpa
4 5046 1.18% 2880 2.42% 497.64 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 31.184.194.189
5 3874 0.90% 3874 3.25% 663.96 MB 13.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 123.217.14.194.in-addr.arpa
6 2523 0.59% 2523 2.12% 432.42 MB 8.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 60.50.235.37.in-addr.arpa
7 1915 0.45% 1915 1.61% 328.21 MB 6.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% 53.120.243.83.in-addr.arpa
8 1553 0.36% 1553 1.30% 266.17 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.40% 92.51.5.194
9 1358 0.32% 1358 1.14% 232.22 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 65-109-97-126.ptr
10 1316 0.31% 1316 1.10% 220.94 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.171.252
11 1236 0.29% 1236 1.04% 211.84 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 92.51.5.205
12 1172 0.27% 1172 0.98% 200.87 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 230.29.236.151.in-addr.arpa
13 734 0.17% 734 0.62% 125.80 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.80.58.108.65.clients.your-server.de
14 585 0.14% 585 0.49% 101.14 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% 94.25.170.136
15 519 0.12% 519 0.44% 88.95 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 169.41.36.192.in-addr.arpa
16 356 0.08% 356 0.30% 3.85 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% unn-149-102-238-133.datapacket.com
17 338 0.08% 338 0.28% 2.55 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.15% unn-149-50-217-133.datapacket.com
18 326 0.08% 326 0.27% 3.53 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 104.243.253.9
19 323 0.08% 323 0.27% 3.87 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.199.169.42
20 322 0.08% 322 0.27% 3.39 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 185.174.159.249
21 319 0.07% 319 0.27% 3.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% unn-149-40-52-203.datapacket.com
22 316 0.07% 316 0.27% 3.30 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 104.250.176.9
23 316 0.07% 316 0.27% 3.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.250.183.8
24 314 0.07% 314 0.26% 3.39 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-149-102-244-37.datapacket.com
25 309 0.07% 309 0.26% 3.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 172.94.94.10
26 309 0.07% 309 0.26% 3.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.10% unn-149-102-244-41.datapacket.com
27 307 0.07% 307 0.26% 3.68 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% unn-149-50-217-134.datapacket.com
28 304 0.07% 304 0.26% 3.18 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 146.70.120.85
29 302 0.07% 302 0.25% 3.22 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 45.74.26.160
30 301 0.07% 301 0.25% 3.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 31.171.155.206

Top 10 von 2496 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 5712 1.33% 5712 4.80% 978.98 MB 19.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.25% 58.157.154.149.in-addr.arpa
2 3874 0.90% 3874 3.25% 663.96 MB 13.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.17% 123.217.14.194.in-addr.arpa
3 5046 1.18% 2880 2.42% 497.64 MB 9.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 31.184.194.189
4 2523 0.59% 2523 2.12% 432.42 MB 8.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.13% 60.50.235.37.in-addr.arpa
5 1915 0.45% 1915 1.61% 328.21 MB 6.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.27% 53.120.243.83.in-addr.arpa
6 1553 0.36% 1553 1.30% 266.17 MB 5.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.40% 92.51.5.194
7 1358 0.32% 1358 1.14% 232.22 MB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.08% 65-109-97-126.ptr
8 1316 0.31% 1316 1.10% 220.94 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 94.25.171.252
9 1236 0.29% 1236 1.04% 211.84 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 92.51.5.205
10 1172 0.27% 1172 0.98% 200.87 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.11% 230.29.236.151.in-addr.arpa

Top 30 von 1284 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11031 2.57% https://comeback-film.com/
2 10781 2.51% https://delaruealagalerie.com/
3 10496 2.45% https://nigeriabookfair.com/
4 10388 2.42% https://jelayki.com
5 10372 2.42% https://rembud.com.ua
6 10324 2.41% https://yummy.org.ua
7 10278 2.40% https://kvity.org.ua
8 10273 2.40% https://survival.net.ua
9 10269 2.39% https://myfood.net.ua
10 10238 2.39% https://smachnoho.org.ua
11 10237 2.39% https://pidrobky.com.ua
12 10220 2.38% https://vivabiancaluna.com/
13 10196 2.38% https://muzinstrument.com.ua
14 10180 2.37% https://deborahmueller.com/
15 10161 2.37% https://tkanyny.com.ua
16 10043 2.34% https://myhandmade.com.ua
17 10017 2.34% https://handmadeclub.com.ua
18 9973 2.33% https://madeinua.org.ua
19 9900 2.31% https://mybike.org.ua
20 9890 2.31% https://hobi.org.ua
21 9873 2.30% https://mayster.org.ua
22 9819 2.29% https://myenglish.org.ua
23 9783 2.28% https://kuhar.org.ua
24 9747 2.27% https://youtubegid.org.ua
25 9670 2.25% https://podarunky.org.ua
26 5864 1.37% https://kultur-vernetzung.com/
27 5083 1.19% http://gurman.co.ua
28 5076 1.18% http://5dom.com.ua
29 5056 1.18% https://recept.org.ua
30 5054 1.18% http://happyday.org.ua

Top 15 von 335 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 306227 71.40% Spider: Googlebot
2 119629 27.89% Browser: Safari
3 609 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
4 385 0.09% Browser: Firefox
5 287 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 276 0.06% Spider: MJ12bot
7 258 0.06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 203 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 134 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 124 0.03% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
11 120 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 96 0.02% ClaudeBot
13 46 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
14 45 0.01% Java/1.8.0_362
15 45 0.01% WordPress/3.1; http://www.therapiehund-hl.de/wordpress

Anfragen aus Laendern im Monat November 2023

Top 30 von 61 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 307030 71.59% 954 0.80% 9.21 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 72289 16.86% 70117 58.86% 1.39 GB 28.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 15947 3.72% 15947 13.39% 2.67 GB 54.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
4 11494 2.68% 11245 9.44% 143.40 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5950 1.39% 5872 4.93% 72.08 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 2679 0.62% 2564 2.15% 76.93 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 2342 0.55% 2022 1.70% 175.99 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
8 1806 0.42% 1800 1.51% 277.73 MB 5.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 1482 0.35% 1481 1.24% 16.02 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 1299 0.30% 983 0.83% 9.41 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 1235 0.29% 1234 1.04% 13.83 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
12 859 0.20% 859 0.72% 9.50 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Luxemburg Luxemburg
13 533 0.12% 533 0.45% 5.69 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
14 460 0.11% 458 0.38% 5.39 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
15 378 0.09% 116 0.10% 1.50 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
16 325 0.08% 308 0.26% 3.48 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
